
Dahua
IPC-PFW3849S-A180-AS-PV 8-MP-IP-Panorama-Kamera mit Festbrennweite
Hersteller-Nr. IPC-PFW3849S-A180-AS-PVPreis für FachbetriebeHändlerkonto beantragen
Zentrallager: derzeit nicht vorrätig · siehe Partnerlager
Partnerlager: 42 Stk · Lieferung in 3–5 Werktagen
Active DeterrenceSerie
IPTechnologie
BulletBauform
183.1 x 99 x 78 mmAbmessungen
MetallMaterial
690 gNettogewicht
Beschreibung folgt.
| Serie | Active Deterrence |
|---|---|
| Technologie | IP |
| Bauform | Bullet |
| Abmessungen | 183.1 x 99 x 78 mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 690 g |
| Gewicht mit Verpackung | 870 g |
| Versorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (W) | 9W |
| Stromstärke | 750mA |
| PoE-Stromversorgung | Ja |
| PoE-Typ | PoE 802.3af |
| Betriebstemperatur | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzklasse (IP/IK) | IP67 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 4096 x 1860 |
| Sensorgröße | 2 x 1/2.7' |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Mindestbeleuchtung | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| S/N-Verhältnis | Mehr als 56dB |
| Erkennen | 50 m |
| Beobachten | 20 m |
| Identifizieren | 5 m |
| Bewegung | 3-Axis |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F/1.4 |
| Sichtwinkel | 180° |
| Mindestfokussierabstand | 800mm |
| IR Reichweite | 25 m |
| Nachtsichttyp | Dual-Licht (IR + Weißlicht) |
| Anzahl LEDs | 2 |
| IR EIN/AUS | Automatisch / Manuell |
| Starlight | Ja |
| Full Color | Ja |
| Weißlicht | 2 |
| Weißlichtreichweite | 20 m |
| Smart Dual Illumination | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audioeingang | 1 Eingang |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja |
| Audiokompression | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Audioausgang | 1 |
| Auflösung | 2 x 4 MP |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 20fps |
| Videoausgang | RJ45 |
| Tag/Nacht-Modus | Color |
| Privatzonenmaskierung | Bis zu 4 Zonen |
| Anti-Beschlag-System | Ja |
| Codec-Typ | CBR / VBR |
| Bitrate | 6Kbps ~ 16384Kbps |
| Kompression | AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264 |
| Hauptstream | 4096 x 1860 (1 ~ 20fps) |
| Substream | 1200 x 530 (1 ~ 20fps) |
| Substream 2 | 1920 x 860 (1 ~ 20fps) |
| Wasserzeichen | Ja |
| E-PTZ | Ja |
| SSA | Ja |
| IP-Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, tipo S, G y T |
| Maximale Anzahl Benutzer | 20 usuarios |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Verwaltungssoftware | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
| Mobilgeräte | Android / IOS (Apple) |
| Cybersicherheit | Ja |
| Erkennungstyp | Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung) |
| Szenenwechsel | Ja |
| Linienüberquerung | Ja |
| Einbruch | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja (4 áreas) |
| Audioerkennung | Ja |
| Video-Sabotage | Ja |
| Personen-/Fahrzeugklassifizierung | Ja |
| SMD 4.0 | Ja |
| Quick Pick | Ja |
| microSD-Karte | Bis zu 256 GB |
| Speichersystem | NAS / FTP / SFTP / micro SD |
| Speicheranomalie | Ja |
| RAM-Speicher | 1024 MB |
| ROM-Speicher | 128 MB |
| Alarm | 1 Eingänge / 1 Ausgänge |
| Sirene | Ja |
| Licht | Blaues / rotes Licht |
| Hersteller-Nr. | IPC-PFW3849S-A180-AS-PV |




