
Preis für FachbetriebeHändlerkonto beantragen
Zentrallager: derzeit nicht vorrätig · Liefertermin auf Anfrage
Wiz MindSerie
IPTechnologie
BulletBauform
192.7 x 70.5 x 66.4 mmAbmessungen
MetallMaterial
590 gNettogewicht
Beschreibung folgt.
| Serie | Wiz Mind |
|---|---|
| Technologie | IP |
| Bauform | Bullet |
| Abmessungen | 192.7 x 70.5 x 66.4 mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 590 g |
| Gewicht mit Verpackung | 780 g |
| Versorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (W) | 6.2W |
| Stromstärke | 520mA |
| PoE-Stromversorgung | Ja |
| PoE-Typ | PoE 802.3af / ePoE |
| Betriebstemperatur | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzklasse (IP/IK) | IP67 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2960 x 1668 |
| Sensorgröße | 1/2.7' |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Mindestbeleuchtung | Color: 0.0009Lux / B/W: 0.0005Lux |
| S/N-Verhältnis | Mehr als 56dB |
| Erkennen | 85 m |
| Beobachten | 34 m |
| Identifizieren | 9 m |
| Bewegung | 3-Axis |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Brennweite | 3.6 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F/1.6 |
| Sichtwinkel | 92º |
| Mindestfokussierabstand | 1700mm |
| IR Reichweite | 50 m |
| Nachtsichttyp | IR |
| Anzahl LEDs | 1 |
| IR EIN/AUS | Automatisch / Manuell |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audioeingang | 1 Eingang |
| Audiokompression | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Audioausgang | 1 |
| Auflösung | 5 MP |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Videoausgang | RJ45 |
| Tag/Nacht-Modus | Color |
| Privatzonenmaskierung | Bis zu 8 Zonen |
| Anti-Beschlag-System | Ja |
| Codec-Typ | CBR / VBR |
| Bitrate | H.264: 32Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 32Kbps ~ 14080Kbps |
| Kompression | H.265 / H.264 |
| Hauptstream | 5Mpx (1 ~ 25fps) |
| Substream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Wasserzeichen | Ja |
| Spiegeln | On / Off |
| SSA | Ja |
| IP-Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, tipo S, G y T |
| Maximale Anzahl Benutzer | 20 usuarios |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Verwaltungssoftware | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
| Mobilgeräte | Android / IOS (Apple) |
| Netzwerkunterbrechung | Ja |
| IP-Adresskonflikt | Ja |
| Cybersicherheit | Ja |
| Erkennungstyp | Analyse mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsüberquerung |
| KI-Funktionen | Personenzählung, Heatmap, Gesichtserkennung mit Metadaten |
| Szenenwechsel | Ja |
| Linienüberquerung | Ja |
| Einbruch | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja (4 áreas) |
| Zurückgelassenes Objekt | Ja |
| Verlorenes Objekt | Ja |
| Audioerkennung | Ja |
| Video-Sabotage | Ja |
| Heatmap | Ja |
| Personenzählung | Ja |
| Verweilerkennung | Ja |
| Personen-/Fahrzeugklassifizierung | Ja |
| Warteschlangenverwaltung | Ja |
| Parkplatzerkennung | Ja |
| SMD 3.0 | Ja |
| microSD-Karte | Bis zu 256 GB |
| Speichersystem | NAS / FTP / SFTP / micro SD |
| Speicheranomalie | Ja |
| RAM-Speicher | 1024 MB |
| ROM-Speicher | 4096 MB |
| Alarm | 1 Eingänge / 1 Ausgänge |
| Gesicht | Geschlecht / Alter / Brille / Bart / Maske / Ausdruck |
| Fahrzeug | Fahrzeugmodell / Fahrzeugfarbe / Fahrzeuglogo / Sicherheitsgurt / Telefonieren / Rauchen |
| Menschlicher Körper | Kleidungsstil / Kleidungsfarbe / Hut / Tasche / Regenschirm |
| Nicht motorisiertes Fahrzeug | Typ / Farbe / Helm / Insassen im Fahrzeug |
| Hersteller-Nr. | IPC-HFW5541E-ASE-S3 |




