
Dahua
IPC-HFW3849T1-ZAS-PV 8-MP-IP-Bullet-Kamera mit motorisiertem Vario-Zoom-Objektiv
Hersteller-Nr. IPC-HFW3849T1-ZAS-PVPreis für FachbetriebeHändlerkonto beantragen
Zentrallager: derzeit nicht vorrätig · Liefertermin auf Anfrage
Active DeterrenceSerie
IPTechnologie
BulletBauform
288.4 x 94.4 x 84.7 mmAbmessungen
Metall und KunststoffMaterial
1050 gNettogewicht
Beschreibung folgt.
| Serie | Active Deterrence |
|---|---|
| Technologie | IP |
| Bauform | Bullet |
| Abmessungen | 288.4 x 94.4 x 84.7 mm |
| Material | Metall und Kunststoff |
| Nettogewicht | 1050 g |
| Gewicht mit Verpackung | 1340 g |
| Versorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (W) | 8.9W |
| Stromstärke | 750mA |
| PoE-Stromversorgung | Ja |
| PoE-Typ | PoE 802.3af |
| Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzklasse (IP/IK) | IP67 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 3840 x 2160 |
| Sensorgröße | 1/2.8' |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Mindestbeleuchtung | Color: 0.004Lux / B/W: 0.0004Lux |
| S/N-Verhältnis | Mehr als 56dB |
| Erkennen (offenes Objektiv) | 89 m |
| Erkennen (geschlossenes Objektiv) | 257 m |
| Beobachten (offenes Objektiv) | 36 m |
| Beobachten (geschlossenes Objektiv) | 103 m |
| Identifizieren (offenes Objektiv) | 9 m |
| Identifizieren (geschlossenes Objektiv) | 26 m |
| Bewegung | 3-Axis |
| Objektivtyp | Motorisiertes Vario-Zoom-Objektiv |
| Brennweite | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F/1.0 |
| Sichtwinkel | 108º ~ 34º |
| Mindestfokussierabstand | 1500mm |
| IR Reichweite | 50 m |
| Nachtsichttyp | Dual-Licht (IR + Weißlicht) |
| Anzahl LEDs | 2 |
| IR EIN/AUS | Automatisch / Manuell |
| Starlight | Ja |
| Full Color | Ja |
| Weißlicht | 2 |
| Weißlichtreichweite | 40 m |
| Smart Dual Illumination | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audioeingang | 1 Eingang |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja |
| Audiokompression | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Audioausgang | 1 |
| Auflösung | 8 MP |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Videoausgang | RJ45 |
| Tag/Nacht-Modus | Color |
| Privatzonenmaskierung | Bis zu 4 Zonen |
| Anti-Beschlag-System | Ja |
| Codec-Typ | CBR / VBR / ABR |
| Bitrate | 3Kbps ~ 16384Kbps |
| Kompression | AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264 |
| EIS | Ja |
| Hauptstream | 4K (1 ~ 25fps) |
| Substream | 704 x 576 (25fps) |
| Substream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Wasserzeichen | Ja |
| Spiegeln | On / Off |
| SSA | Ja |
| AI SSA | Ja |
| IP-Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, tipo S, G y T |
| Maximale Anzahl Benutzer | 20 usuarios |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Verwaltungssoftware | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
| Mobilgeräte | Android / IOS (Apple) |
| Netzwerkunterbrechung | Ja |
| IP-Adresskonflikt | Ja |
| Cybersicherheit | Ja |
| Erkennungstyp | Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung) |
| AcuPick | Ja |
| Szenenwechsel | Ja |
| Linienüberquerung | Ja |
| Einbruch | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja (4 áreas) |
| Audioerkennung | Ja |
| Video-Sabotage | Ja |
| Personen-/Fahrzeugklassifizierung | Ja |
| SMD 4.0 | Ja |
| microSD-Karte | Bis zu 512 GB |
| Speichersystem | NAS / FTP / SFTP / micro SD |
| Speicheranomalie | Ja |
| RAM-Speicher | 2048 MB |
| ROM-Speicher | 256 MB |
| Alarm | 1 Eingänge / 1 Ausgänge |
| Sirene | Ja |
| Licht | Blaues / rotes Licht |
| Hersteller-Nr. | IPC-HFW3849T1-ZAS-PV |




