
Dahua
IPC-HFW2849S-S-IL 8-MP-IP-Bullet-Kamera mit Festbrennweite
Hersteller-Nr. IPC-HFW2849S-S-IL · EAN 10010440046Preis für FachbetriebeHändlerkonto beantragen
Zentrallager: derzeit nicht vorrätig · siehe Partnerlager
Partnerlager: 132 Stk · Lieferung in 3–5 Werktagen
Wiz SenseSerie
IPTechnologie
BulletBauform
166.2 x 70 mmAbmessungen
MetallMaterial
470 gNettogewicht
Beschreibung folgt.
| Serie | Wiz Sense |
|---|---|
| Technologie | IP |
| Bauform | Bullet |
| Abmessungen | 166.2 x 70 mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 470 g |
| Gewicht mit Verpackung | 590 g |
| Versorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (W) | 5W |
| Stromstärke | 420mA |
| PoE-Stromversorgung | Ja |
| PoE-Typ | PoE 802.3af |
| Betriebstemperatur | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzklasse (IP/IK) | IP67 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 3840 x 2160 |
| Sensorgröße | 1/2.7' |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Mindestbeleuchtung | Color: 0.008Lux / B/W: 0.0008Lux |
| S/N-Verhältnis | Mehr als 56dB |
| Erkennen | 85 m |
| Beobachten | 34 m |
| Identifizieren | 9 m |
| Bewegung | 3-Axis |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F/1.6 |
| Sichtwinkel | 111º |
| Mindestfokussierabstand | 1500mm |
| IR Reichweite | 30 m |
| Nachtsichttyp | Dual-Licht (IR + Weißlicht) |
| Anzahl LEDs | 1 |
| IR EIN/AUS | Automatisch / Manuell |
| Full Color | Ja |
| Weißlicht | 1 |
| Weißlichtreichweite | 30 m |
| Smart Dual Illumination | Ja (conmuta de IR a color al detectar personas) |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audiokompression | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
| Auflösung | 8 MP |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 20fps |
| Videoausgang | RJ45 |
| Tag/Nacht-Modus | Color |
| Privatzonenmaskierung | Bis zu 4 Zonen |
| Codec-Typ | CBR / VBR |
| Bitrate | H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps |
| Kompression | H.265 / H.264 |
| Hauptstream | 4K (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps) |
| Substream | 704 x 576 (25fps) |
| Wasserzeichen | Ja |
| Spiegeln | On / Off |
| IP-Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, tipo S, G y T |
| Maximale Anzahl Benutzer | 20 usuarios |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Verwaltungssoftware | Smart PSS / DSS / DMSS |
| Mobilgeräte | Android / IOS (Apple) |
| Netzwerkunterbrechung | Ja |
| IP-Adresskonflikt | Ja |
| Cybersicherheit | Ja |
| Erkennungstyp | Analyse mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsüberquerung |
| Linienüberquerung | Ja |
| Einbruch | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja (4 áreas) |
| Audioerkennung | Ja |
| Video-Sabotage | Ja |
| Personen-/Fahrzeugklassifizierung | Ja |
| SMD PLUS | Ja |
| microSD-Karte | Bis zu 256 GB |
| Speichersystem | NAS / FTP / SFTP / micro SD |
| Speicheranomalie | Ja |
| RAM-Speicher | 256 MB |
| ROM-Speicher | 128 MB |
| Hersteller-Nr. | IPC-HFW2849S-S-IL |
| EAN | 10010440046 |




