
Preis für FachbetriebeHändlerkonto beantragen
Zentrallager: derzeit nicht vorrätig · siehe Partnerlager
Partnerlager: 52 Stk · Lieferung in 3–5 Werktagen
Wiz SenseSerie
IPTechnologie
BulletBauform
238.5 x 90.7 (Ø) mmAbmessungen
MetallMaterial
720 gNettogewicht
Beschreibung folgt.
| Serie | Wiz Sense |
|---|---|
| Technologie | IP |
| Bauform | Bullet |
| Abmessungen | 238.5 x 90.7 (Ø) mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 720 g |
| Gewicht mit Verpackung | 970 g |
| Versorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (W) | 5.8W |
| Stromstärke | 480mA |
| PoE-Stromversorgung | Ja |
| PoE-Typ | PoE 802.3af |
| Betriebstemperatur | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzklasse (IP/IK) | IP67 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 1920 x 1080 |
| Sensorgröße | 1/2.8' |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Mindestbeleuchtung | Color: 0.002Lux / B/W: 0.0002Lux |
| S/N-Verhältnis | Mehr als 56dB |
| Erkennen | 59 m |
| Beobachten | 24 m |
| Identifizieren | 6 m |
| Bewegung | 3-Axis |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Brennweite | 3.6 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F/1.6 |
| Sichtwinkel | 84º |
| Mindestfokussierabstand | 1300mm |
| IR Reichweite | 60 m |
| Nachtsichttyp | Dual-Licht (IR + Weißlicht) |
| Anzahl LEDs | 2 |
| IR EIN/AUS | Automatisch / Manuell |
| Starlight | Ja |
| Full Color | Ja |
| Weißlicht | 2 |
| Weißlichtreichweite | 50 m |
| Smart Dual Illumination | Ja (conmuta de IR a color al detectar personas) |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audioeingang | 1 Eingang |
| Audiokompression | G.711A / G.711U / G.726 / PCM |
| Audioausgang | 1 |
| Auflösung | 2 MP |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Videoausgang | RJ45 |
| Tag/Nacht-Modus | Color |
| Privatzonenmaskierung | Bis zu 4 Zonen |
| Codec-Typ | CBR / VBR |
| Bitrate | H.264: 32Kbps ~ 6144Kbps / H.265: 12Kbps ~ 6144Kbps |
| Kompression | H.265 / H.264 |
| Hauptstream | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Substream | 704 x 576 (25fps) |
| Wasserzeichen | Ja |
| Spiegeln | On / Off |
| IP-Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, tipo S, G y T |
| Maximale Anzahl Benutzer | 6 usuarios |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Verwaltungssoftware | Smart PSS Lite / DSS / DMSS |
| Mobilgeräte | Android / IOS (Apple) |
| Netzwerkunterbrechung | Ja |
| IP-Adresskonflikt | Ja |
| Cybersicherheit | Ja |
| Erkennungstyp | Analyse mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsüberquerung |
| Linienüberquerung | Ja |
| Einbruch | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja (4 áreas) |
| Audioerkennung | Ja |
| Video-Sabotage | Ja |
| Personen-/Fahrzeugklassifizierung | Ja |
| SMD PLUS | Ja |
| microSD-Karte | Bis zu 256 GB |
| Speichersystem | FTP / SFTP / micro SD |
| Speicheranomalie | Ja |
| RAM-Speicher | 128 MB |
| ROM-Speicher | 128 MB |
| Alarm | 1 Eingänge / 1 Ausgänge |
| Hersteller-Nr. | IPC-HFW2249T-AS-IL |




