
Dahua
IPC-HDW3541EM-S-S2-3.6MM 5-MP-IP-Mini-Dome-Kamera mit Festbrennweite
Hersteller-Nr. IPC-HDW3541EM-S-S2-3.6MM · EAN 6923172541390Preis für FachbetriebeHändlerkonto beantragen
Zentrallager: derzeit nicht vorrätig · Liefertermin auf Anfrage
Wiz SenseSerie
IPTechnologie
Mini-DomeBauform
93.6 x 106 (Ø) mmAbmessungen
MetallMaterial
500 gNettogewicht
Beschreibung folgt.
| Serie | Wiz Sense |
|---|---|
| Technologie | IP |
| Bauform | Mini-Dome |
| Abmessungen | 93.6 x 106 (Ø) mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 500 g |
| Gewicht mit Verpackung | 770 g |
| Farbe | Weiß |
| Versorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (W) | 7.6W |
| Stromstärke | 630mA |
| PoE-Stromversorgung | Ja |
| PoE-Typ | PoE 802.3af |
| Betriebstemperatur | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzklasse (IP/IK) | IP67 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2960 x 1668 |
| Sensorgröße | 1/2.7' |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Mindestbeleuchtung | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| S/N-Verhältnis | Mehr als 56dB |
| Erkennen | 85 m |
| Beobachten | 34 m |
| Identifizieren | 12 m |
| Bewegung | 3-Axis |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Brennweite | 3.6 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F/1.4 |
| Sichtwinkel | 80º |
| Mindestfokussierabstand | 1700mm |
| IR Reichweite | 50 m |
| Nachtsichttyp | IR |
| Anzahl LEDs | 2 |
| IR EIN/AUS | Ja |
| Starlight | Ja |
| Full Color | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audiokompression | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Auflösung | 5 MP |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 20fps |
| Videoausgang | RJ45 |
| Tag/Nacht-Modus | Color |
| Privatzonenmaskierung | Bis zu 4 Zonen |
| Anti-Beschlag-System | Ja |
| Codec-Typ | CBR / VBR |
| Bitrate | 3Kbps ~ 8192Kbps |
| Kompression | H.265 / H.264 |
| Hauptstream | 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps) |
| Substream | 704 x 576 (25fps) |
| Substream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Wasserzeichen | Ja |
| Spiegeln | On / Off |
| AI SSA | Ja |
| IP-Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, tipo S, G y T |
| Maximale Anzahl Benutzer | 20 usuarios |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Verwaltungssoftware | Smart PSS / DSS / DMSS |
| Mobilgeräte | Android / IOS (Apple) |
| Netzwerkunterbrechung | Ja |
| IP-Adresskonflikt | Ja |
| Cybersicherheit | Ja, Video encriptado |
| Erkennungstyp | Analyse mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsüberquerung |
| Szenenwechsel | Ja |
| Linienüberquerung | Ja |
| Einbruch | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja (4 áreas) |
| Audioerkennung | Ja |
| Video-Sabotage | Ja |
| Personen-/Fahrzeugklassifizierung | Ja |
| SMD 4.0 | Ja |
| microSD-Karte | Bis zu 256 GB |
| Speichersystem | NAS / FTP / SFTP / micro SD |
| Speicheranomalie | Ja |
| RAM-Speicher | 512 MB |
| ROM-Speicher | 128 MB |
| Hersteller-Nr. | IPC-HDW3541EM-S-S2-3.6MM |
| EAN | 6923172541390 |




