
Dahua
IPC-HDBW3541R-ZAS-S2 5-MP-IP-Mini-Dome-Kamera mit motorisiertem Vario-Zoom-Objektiv
Hersteller-Nr. IPC-HDBW3541R-ZAS-S2 · EAN 10010438313Preis für FachbetriebeHändlerkonto beantragen
Zentrallager: derzeit nicht vorrätig · siehe Partnerlager
Partnerlager: 3 Stk · Lieferung in 3–5 Werktagen
Wiz SenseSerie
IPTechnologie
Mini-DomeBauform
94 x 122 (Ø) mmAbmessungen
MetallMaterial
520 gNettogewicht
Beschreibung folgt.
| Serie | Wiz Sense |
|---|---|
| Technologie | IP |
| Bauform | Mini-Dome |
| Abmessungen | 94 x 122 (Ø) mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 520 g |
| Gewicht mit Verpackung | 790 g |
| Versorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (W) | 10.5W |
| Stromstärke | 880mA |
| PoE-Stromversorgung | Ja |
| PoE-Typ | PoE 802.3af |
| Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzklasse (IP/IK) | IP67 |
| Vandalismusgeschützt | IK10 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2960 x 1668 |
| Sensorgröße | 1/2.7' |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Mindestbeleuchtung | Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux |
| S/N-Verhältnis | Mehr als 56dB |
| Erkennen (offenes Objektiv) | 64 m |
| Erkennen (geschlossenes Objektiv) | 210 m |
| Beobachten (offenes Objektiv) | 26 m |
| Beobachten (geschlossenes Objektiv) | 84 m |
| Identifizieren (offenes Objektiv) | 6 m |
| Identifizieren (geschlossenes Objektiv) | 21 m |
| Bewegung | 3-Axis |
| Objektivtyp | Motorisiertes Vario-Zoom-Objektiv |
| Brennweite | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F/1.5 |
| Sichtwinkel | 114° ~ 32° |
| Mindestfokussierabstand | 800mm |
| IR Reichweite | 40 m |
| Nachtsichttyp | IR |
| Anzahl LEDs | 3 |
| IR EIN/AUS | Automatisch / Manuell |
| Starlight | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audioeingang | 1 Eingang |
| Audiokompression | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Audioausgang | 1 |
| Auflösung | 5 MP |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 20fps |
| Videoausgang | RJ45 |
| Tag/Nacht-Modus | Color |
| Privatzonenmaskierung | Bis zu 4 Zonen |
| Anti-Beschlag-System | Ja |
| Codec-Typ | CBR / VBR |
| Bitrate | 3Kbps ~ 8192Kbps |
| Kompression | H.265 / H.264 |
| EIS | Ja |
| Hauptstream | 5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps) |
| Substream | 704 x 576 (25fps) |
| Substream 2 | 1080P (1 ~ 25fps) |
| Wasserzeichen | Ja |
| Flimmerunterdrückung | Ja |
| Spiegeln | On / Off |
| SSA | Ja |
| IP-Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, tipo S, G y T |
| Maximale Anzahl Benutzer | 20 usuarios |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Verwaltungssoftware | Smart PSS / DSS / DMSS |
| Mobilgeräte | Android / IOS (Apple) |
| Netzwerkunterbrechung | Ja |
| IP-Adresskonflikt | Ja |
| Cybersicherheit | Ja |
| Erkennungstyp | Analyse mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsüberquerung |
| Szenenwechsel | Ja |
| Linienüberquerung | Ja |
| Einbruch | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja (4 áreas) |
| Audioerkennung | Ja |
| Video-Sabotage | Ja |
| Personen-/Fahrzeugklassifizierung | Ja |
| SMD 4.0 | Ja |
| microSD-Karte | Bis zu 256 GB |
| Speichersystem | NAS / FTP / SFTP / micro SD |
| Speicheranomalie | Ja |
| RAM-Speicher | 512 MB |
| ROM-Speicher | 128 MB |
| Alarm | 1 Eingänge / 1 Ausgänge |
| Hersteller-Nr. | IPC-HDBW3541R-ZAS-S2 |
| EAN | 10010438313 |




