
Dahua
IPC-EBW81242-AS-IVC-S2 12-MP-IP-Fisheye-Kamera mit Festbrennweite
Hersteller-Nr. IPC-EBW81242-AS-IVC-S2 · EAN 6923172507662Preis für FachbetriebeHändlerkonto beantragen
Zentrallager: derzeit nicht vorrätig · siehe Partnerlager
Partnerlager: 1 Stk · Lieferung in 3–5 Werktagen
Wiz MindSerie
IPTechnologie
FisheyeBauform
59.8 x 149.8 (Ø) mmAbmessungen
MetallMaterial
790 gNettogewicht
Beschreibung folgt.
| Serie | Wiz Mind |
|---|---|
| Technologie | IP |
| Bauform | Fisheye |
| Abmessungen | 59.8 x 149.8 (Ø) mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 790 g |
| Gewicht mit Verpackung | 1210 g |
| Farbe | Weiß |
| Versorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (W) | 13W |
| Stromstärke | 1080mA |
| PoE-Stromversorgung | Ja |
| PoE-Typ | PoE+ 802.3at |
| Betriebstemperatur | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzklasse (IP/IK) | IP67 |
| Vandalismusgeschützt | IK10 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 4000 x 3000 |
| Sensorgröße | 1/1.7' |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Mindestbeleuchtung | Color: 0.01Lux / B/W: 0.001Lux |
| S/N-Verhältnis | Mehr als 56dB |
| Erkennen | 28 m |
| Beobachten | 11 m |
| Identifizieren | 3 m |
| Bewegung | Keine Bewegung |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Brennweite | 1.29 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F/2.0 |
| Sichtwinkel | 185° |
| Mindestfokussierabstand | 200mm |
| IR Reichweite | 10 m |
| Nachtsichttyp | IR |
| Anzahl LEDs | 3 |
| IR EIN/AUS | Automatisch / Manuell |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audioeingang | 1 Eingang |
| Audiokompression | G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM |
| Audioausgang | 1 |
| Auflösung | 12 MP |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | DWDR |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Videoausgang | RJ45 |
| Tag/Nacht-Modus | Color |
| Privatzonenmaskierung | Bis zu 4 Zonen |
| Anti-Beschlag-System | Ja |
| Codec-Typ | CBR / VBR |
| Bitrate | H.264: 8Kbps ~ 16384Kbps / H.265: 3Kbps ~ 16384Kbps |
| Kompression | H.265 / H.264 |
| Hauptstream | 4000 x 3000 (25fps) |
| Substream | 704 x 576 (25fps) |
| Substream 2 | 1.3Mpx (1 ~ 17fps) |
| IP-Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M / 1000M) |
| ONVIF | Ja, tipo S, G y T |
| Maximale Anzahl Benutzer | 20 usuarios |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Verwaltungssoftware | Smart PSS / DSS / DMSS |
| Mobilgeräte | Android / IOS (Apple) |
| IP-Adressfilter | Ja |
| Netzwerkunterbrechung | Ja |
| IP-Adresskonflikt | Ja |
| P2P | Ja |
| Erkennungstyp | Analyse mit Personenklassifizierung bei Linien-/Bereichsüberquerung |
| KI-Funktionen | Personenzählung, Heatmap |
| Szenenwechsel | Ja |
| Linienüberquerung | Ja |
| Einbruch | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja (4 áreas) |
| Audioerkennung | Ja |
| Video-Sabotage | Ja |
| Heatmap | Ja |
| Personenzählung | Ja |
| Warteschlangenverwaltung | Ja |
| microSD-Karte | Bis zu 256 GB |
| Speichersystem | NAS / FTP / SFTP / micro SD |
| Speicheranomalie | Ja |
| Alarm | 2 Eingänge / 2 Ausgänge |
| Hersteller-Nr. | IPC-EBW81242-AS-IVC-S2 |
| EAN | 6923172507662 |




