
Dahua
HAC-HFW1809TLM-A-LED 8-MP-HD-CVI-Bullet-Kamera mit Festbrennweite
Hersteller-Nr. HAC-HFW1809TLM-A-LEDPreis für FachbetriebeHändlerkonto beantragen
Zentrallager: derzeit nicht vorrätig · Liefertermin auf Anfrage
LITESerie
HD-CVITechnologie
BulletBauform
199 x 80.2 x 76.2 mmAbmessungen
Metall und KunststoffMaterial
330 gNettogewicht
Beschreibung folgt.
| Serie | LITE |
|---|---|
| Technologie | HD-CVI |
| Bauform | Bullet |
| Abmessungen | 199 x 80.2 x 76.2 mm |
| Material | Metall und Kunststoff |
| Nettogewicht | 330 g |
| Gewicht mit Verpackung | 490 g |
| Versorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (W) | 6.9W |
| Stromstärke | 580mA |
| Betriebstemperatur | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzklasse (IP/IK) | IP67 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 3840 x 2160 |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Mindestbeleuchtung | 0.001Lux |
| S/N-Verhältnis | Mehr als 65dB |
| Erkennen | 91 m |
| Beobachten | 36 m |
| Identifizieren | 9 m |
| Bewegung | 3-Axis |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F/1.0 |
| Sichtwinkel | 106º |
| Mindestfokussierabstand | 2000mm |
| IR Reichweite | 40 m |
| Nachtsichttyp | Weißlicht |
| IR EIN/AUS | Automatisch / Manuell |
| Full Color | Ja |
| Weißlicht | 2 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Auflösung | 8 MP |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Videoausgang | 1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Tag/Nacht-Modus | Color |
| Digitalzoom | 4x |
| Privatzonenmaskierung | Bis zu 8 Zonen |
| Anti-Beschlag-System | Ja |
| Spiegeln | On / Off |
| Hersteller-Nr. | HAC-HFW1809TLM-A-LED |




