
Dahua
HAC-HFW1509TU-Z-A-LED 5-MP-HD-CVI-Bullet-Kamera mit motorisiertem Vario-Zoom-Objektiv
Hersteller-Nr. HAC-HFW1509TU-Z-A-LEDPreis für FachbetriebeHändlerkonto beantragen
Zentrallager: derzeit nicht vorrätig · siehe Partnerlager
Partnerlager: 4 Stk · Lieferung in 3–5 Werktagen
LITESerie
HD-CVITechnologie
BulletBauform
244.1 x 90.4 x 90.4 mmAbmessungen
MetallMaterial
770 gNettogewicht
Beschreibung folgt.
| Serie | LITE |
|---|---|
| Technologie | HD-CVI |
| Bauform | Bullet |
| Abmessungen | 244.1 x 90.4 x 90.4 mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 770 g |
| Gewicht mit Verpackung | 1040 g |
| Versorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (W) | 12W |
| Stromstärke | 1000mA |
| Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzklasse (IP/IK) | IP67 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2880 x 1620 |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Mindestbeleuchtung | 0.001Lux |
| S/N-Verhältnis | Mehr als 65dB |
| Erkennen (offenes Objektiv) | 65 m |
| Erkennen (geschlossenes Objektiv) | 187 m |
| Beobachten (offenes Objektiv) | 26 m |
| Beobachten (geschlossenes Objektiv) | 75 m |
| Identifizieren (offenes Objektiv) | 7 m |
| Identifizieren (geschlossenes Objektiv) | 19 m |
| Bewegung | 3-Axis |
| Objektivtyp | Motorisiertes Vario-Zoom-Objektiv |
| Brennweite | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F/1.2 |
| Sichtwinkel | 35° ~ 112º |
| Mindestfokussierabstand | 1500mm |
| IR Reichweite | 60 m |
| Nachtsichttyp | Weißlicht |
| Anzahl LEDs | 4 |
| IR EIN/AUS | Automatisch / Manuell |
| Full Color | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Auflösung | 5 MP |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Videoausgang | 1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Privatzonenmaskierung | Bis zu 8 Zonen |
| Spiegeln | On / Off |
| Hersteller-Nr. | HAC-HFW1509TU-Z-A-LED |




