
Dahua
HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-S2 2-MP-HD-CVI-Bullet-Kamera mit motorisiertem Vario-Zoom-Objektiv
Hersteller-Nr. HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-S2Preis für FachbetriebeHändlerkonto beantragen
Zentrallager: derzeit nicht vorrätig · siehe Partnerlager
Partnerlager: 13 Stk · Lieferung in 3–5 Werktagen
LITESerie
HD-CVITechnologie
BulletBauform
244.1 x 90.4 x 90.4 mmAbmessungen
MetallMaterial
790 gNettogewicht
Beschreibung folgt.
| Serie | LITE |
|---|---|
| Technologie | HD-CVI |
| Bauform | Bullet |
| Abmessungen | 244.1 x 90.4 x 90.4 mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 790 g |
| Gewicht mit Verpackung | 1070 g |
| Versorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (W) | 10.2W |
| Stromstärke | 850mA |
| Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzklasse (IP/IK) | IP67 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 1920 x 1080 |
| Sensorgröße | 1/2.8' |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/25 ~ 1/100,000s |
| Mindestbeleuchtung | 0.001Lux |
| S/N-Verhältnis | Mehr als 65dB |
| Erkennen (offenes Objektiv) | 45 m |
| Erkennen (geschlossenes Objektiv) | 128 m |
| Beobachten (offenes Objektiv) | 18 m |
| Beobachten (geschlossenes Objektiv) | 51 m |
| Identifizieren (offenes Objektiv) | 5 m |
| Identifizieren (geschlossenes Objektiv) | 13 m |
| Bewegung | 3-Axis |
| Objektivtyp | Motorisiertes Vario-Zoom-Objektiv |
| Brennweite | 2.7 mm ~ 13.5 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F/1.2 |
| Sichtwinkel | 34º ~ 107º |
| Mindestfokussierabstand | 1500mm |
| IR Reichweite | 60 m |
| Nachtsichttyp | Weißlicht |
| Anzahl LEDs | 4 |
| IR EIN/AUS | Automatisch / Manuell |
| Full Color | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Auflösung | 2 MP |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (130 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Videoausgang | 1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Tag/Nacht-Modus | Color |
| Privatzonenmaskierung | Bis zu 8 Zonen |
| Spiegeln | On / Off |
| Hersteller-Nr. | HAC-HFW1239TU-Z-A-LED-S2 |




