
Dahua
HAC-HFW1200C 2-MP-HD-CVI-Bullet-Kamera mit Festbrennweite
Hersteller-Nr. HAC-HFW1200C · EAN 6923172520890Preis für FachbetriebeHändlerkonto beantragen
Zentrallager: derzeit nicht vorrätig · Liefertermin auf Anfrage
LITESerie
HD-CVITechnologie
BulletBauform
161.3 x 69.7 x 70 mmAbmessungen
KunststoffMaterial
190 gNettogewicht
Beschreibung folgt.
| Serie | LITE |
|---|---|
| Technologie | HD-CVI |
| Bauform | Bullet |
| Abmessungen | 161.3 x 69.7 x 70 mm |
| Material | Kunststoff |
| Nettogewicht | 190 g |
| Gewicht mit Verpackung | 290 g |
| Versorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (W) | 2.7W |
| Stromstärke | 225mA |
| Betriebstemperatur | -40 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzklasse (IP/IK) | IP67 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 1920 x 1080 |
| Sensorgröße | 1/2.7' |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/25 ~ 1/100,000s |
| Mindestbeleuchtung | 0.02Lux |
| S/N-Verhältnis | Mehr als 65dB |
| Erkennen | 39 m |
| Beobachten | 15 m |
| Identifizieren | 4 m |
| Bewegung | 3-Axis |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F/1.9 |
| Sichtwinkel | 101º |
| Mindestfokussierabstand | 500mm |
| IR Reichweite | 30 m |
| Nachtsichttyp | IR |
| Anzahl LEDs | 2 |
| IR EIN/AUS | Automatisch / Manuell |
| Smart-IR | Ja |
| Auflösung | 2 MP |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 2D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | DWDR |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Videoausgang | 1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Tag/Nacht-Modus | Automatisch / Manuell |
| OSD-Menü | Ja |
| Privatzonenmaskierung | Bis zu 8 Zonen |
| Anti-Beschlag-System | Ja |
| Spiegeln | On / Off |
| Hersteller-Nr. | HAC-HFW1200C |
| EAN | 6923172520890 |




