
Dahua
HAC-HDW1809T-A-LED 8-MP-HD-CVI-Mini-Dome-Kamera mit Festbrennweite
Hersteller-Nr. HAC-HDW1809T-A-LED · EAN 6939554969003Preis für FachbetriebeHändlerkonto beantragen
Zentrallager: derzeit nicht vorrätig · Liefertermin auf Anfrage
LITESerie
HD-CVITechnologie
Mini-DomeBauform
DCVersorgungsmodus
12VSpannung
6.9WVerbrauch (W)
Beschreibung folgt.
| Serie | LITE |
|---|---|
| Technologie | HD-CVI |
| Bauform | Mini-Dome |
| Versorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (W) | 6.9W |
| Stromstärke | 580mA |
| Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 60 ºC |
| Schutzklasse (IP/IK) | IP67 |
| Vandalismusgeschützt | IK10 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 3840 x 2160 |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/3s ~ 1/100,000s |
| Mindestbeleuchtung | 0.001Lux |
| S/N-Verhältnis | Mehr als 65dB |
| Erkennen | 91 m |
| Beobachten | 36 m |
| Identifizieren | 9 m |
| Bewegung | 3-Axis |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Brennweite | 2.8 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F/1.0 |
| Sichtwinkel | 106º |
| Mindestfokussierabstand | 2000mm |
| IR Reichweite | 40 m |
| Nachtsichttyp | Weißlicht |
| Anzahl LEDs | 2 |
| IR EIN/AUS | Automatisch / Manuell |
| Full Color | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Auflösung | 8 MP |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 15fps@4K / 25fps@5Mpx/4Mpx |
| Videoausgang | 1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS |
| Tag/Nacht-Modus | Color |
| Digitalzoom | 4x |
| Privatzonenmaskierung | Bis zu 8 Zonen |
| Anti-Beschlag-System | Ja |
| Spiegeln | On / Off |
| Hersteller-Nr. | HAC-HDW1809T-A-LED |
| EAN | 6939554969003 |




