
Preis für FachbetriebeHändlerkonto beantragen
Zentrallager: derzeit nicht vorrätig · siehe Partnerlager
Partnerlager: 50 Stk · Lieferung in 3–5 Werktagen
160 x 62 x 59 mmAbmessungen
190 gNettogewicht
230 gGewicht mit Verpackung
DCVersorgungsmodus
9.5V ~ 16VSpannung
19mAStromstärke
Beschreibung folgt.
| Abmessungen | 160 x 62 x 59 mm |
|---|---|
| Nettogewicht | 190 g |
| Gewicht mit Verpackung | 230 g |
| Versorgungsmodus | DC |
| Spannung | 9.5V ~ 16V |
| Stromstärke | 19mA |
| Betriebstemperatur | -20 ºC ~ 45 ºC |
| Verwendung | Innen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Grad | 3 |
| Vorschriften | EN50131 |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Sabotagekontakt | Ja |
| EOL-Widerstände (Line-Abschluss) | Ja |
| Sensortyp | PIR und Mikrowelle (Breitmodus) / PIR (Schmalmodus) |
| Empfindlichkeitseinstellung | Ja |
| Mikrowelle | 10.525 GHz |
| Digitale Temperaturkompensation | Ja |
| Betriebsmodi | Breiter Strahl / schmaler Strahl je nach Objektivposition und DIP-Schalter |
| Meldertyp | Verkabelung |
| Installationshöhe | 2 m ~ 3 m |
| Erkennungswinkel | 85° / 5° (je nach Breit-/Schmaleinstellung) |
| Erkennungsentfernung | 15 m / 24 m (je nach Breit-/Schmaleinstellung) |
| Dual-Anti-Masking | Ja |
| Alarmzeitraum | 2.0 s ± 0.5 s |
| Erkennungstechnologie | Volumetrisch, Dual-Technologie |
| Hersteller-Nr. | FLX-A-DAM-X5 |
