
Hikvision
DS-2TD2628T-7/QA Dual-Kamera (Thermal/Optisch) mit 6.9-mm-Objektiv
Hersteller-Nr. DS-2TD2628T-7/QAPreis für FachbetriebeHändlerkonto beantragen
Zentrallager: derzeit nicht vorrätig · Liefertermin auf Anfrage
HeatProSerie
IPTechnologie
Dual (Thermal/Optisch)Bauform
321.3 x 106.1 x 107 mmAbmessungen
MetallMaterial
1550 gNettogewicht
Beschreibung folgt.
| Serie | HeatPro |
|---|---|
| Technologie | IP |
| Bauform | Dual (Thermal/Optisch) |
| Abmessungen | 321.3 x 106.1 x 107 mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 1550 g |
| Gewicht mit Verpackung | 2300 g |
| Versorgungsmodus | DC / AC |
| Spannung | 12V / 24V |
| Verbrauch (W) | 8.5W |
| Stromstärke | 800mA |
| PoE-Stromversorgung | Ja |
| PoE-Typ | PoE 802.3af |
| Betriebstemperatur | -40 ºC ~ 65 ºC |
| Schutzklasse (IP/IK) | IP67 |
| Vandalismusgeschützt | IK10 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95% |
| Blitzschutz | 4KV |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2688 x 1520 |
| Sensorgröße | 1/2.7' |
| Elektronische Verschlusszeit | 1s ~ 1/100,000s |
| Mindestbeleuchtung | 0.009Lux |
| Bewegung | 3-Axis |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Brennweite | 6.4 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F/1.6 |
| Sichtwinkel | 53º |
| IR-Filter | Ja |
| IR Reichweite | 30 m |
| Nachtsichttyp | IR |
| IR EIN/AUS | Automatisch / Manuell |
| Audioeingang | 1 Eingang |
| Audiokompression | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
| Audioausgang | 1 |
| Auflösung | 4 MP |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Videoausgang | RJ45 |
| Kompression | H.265 / H.264 |
| Hauptstream | 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) |
| Substream | 704 x 576 / 352 x 288 (25fps) |
| Hauptstream (Thermal) | 1280 x 720 / 704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps) |
| Substream (Thermal) | 704 x 576 / 640 x 512 / 320 x 240 (25fps) |
| IP-Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, tipo S y G |
| Maximale Anzahl Benutzer | Bis zu 32 Benutzer |
| Verwaltungssoftware | iVMS-4200 / Hik-Connect |
| Mobilgeräte | Android / IOS (Apple) |
| Gleichzeitige Live-Ansicht | Bis zu 20 Kanäle |
| IP-Adressfilter | Ja |
| Erkennungstyp | Analyse mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsüberquerung |
| Linienüberquerung | Ja |
| Einbruch | Ja |
| Branderkennung und -alarm | Ja |
| Personen-/Fahrzeugklassifizierung | Ja |
| Rauchdetektion | Ja |
| microSD-Karte | Bis zu 256 GB |
| Speichersystem | NAS / micro SD / Grabador |
| ANR (redundante SD-Aufnahme) | Ja |
| Alarm | 2 Eingänge / 2 Ausgänge |
| Video | 1 x 1,0Vp-p / 75Ω, PAL/NTSC (HD-CVI optional) |
| RS485 | 1 Eingang |
| Sirene | Ja |
| Licht | Blanca |
| Pixelgröße | 12 um |
| Wärmeempfindlichkeit | ≤ 40 mK |
| Spektralbereich | 8 um ~ 14 um |
| Winkel | 24.9º |
| Erkennen | 287 m |
| Identifizieren | 36 m |
| Temperaturbereich | -20°C ~ 550 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ± 2ºC |
| Hersteller-Nr. | DS-2TD2628T-7/QA |
Passt dazu




