
Hikvision
DS-2DE4425IW-DE(T5) 4-MP-IP-PTZ-Kamera mit motorisiertem Vario-Zoom-Objektiv
Hersteller-Nr. DS-2DE4425IW-DE(T5) · EAN 6931847127138Preis für FachbetriebeHändlerkonto beantragen
Zentrallager: derzeit nicht vorrätig · siehe Partnerlager
Partnerlager: 1 Stk · Lieferung in 3–5 Werktagen
PROSerie
IPTechnologie
PTZBauform
290 x 166 (Ø) mmAbmessungen
AluminiumlegierungMaterial
2000 gNettogewicht
Beschreibung folgt.
| Serie | PRO |
|---|---|
| Technologie | IP |
| Bauform | PTZ |
| Abmessungen | 290 x 166 (Ø) mm |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Nettogewicht | 2000 g |
| Gewicht mit Verpackung | 4300 g |
| Halterung enthalten | Ja |
| Versorgungsmodus | DC |
| Spannung | 12V |
| Verbrauch (W) | 18W |
| Stromstärke | 2000mA |
| PoE-Stromversorgung | Ja |
| PoE-Typ | PoE+ 802.3at |
| Netzteil enthalten | Ja |
| Betriebstemperatur | -30 ºC ~ 65 ºC |
| Schutzklasse (IP/IK) | IP66 |
| Verwendung | Innen / Außen |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 90% |
| Blitzschutz | 4KV |
| Sensor | CMOS ® |
| Sensorauflösung | 2560 x 1440 |
| Sensorgröße | 1/2.8' |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/1s ~ 1/30,000s |
| Mindestbeleuchtung | Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux |
| Erkennen (offenes Objektiv) | 99 m |
| Erkennen (geschlossenes Objektiv) | 2490 m |
| Beobachten (offenes Objektiv) | 39 m |
| Beobachten (geschlossenes Objektiv) | 979 m |
| Identifizieren (offenes Objektiv) | 10 m |
| Identifizieren (geschlossenes Objektiv) | 245 m |
| Bewegung | 3-Axis |
| Objektivtyp | Motorisiertes Vario-Zoom-Objektiv |
| Optischer Zoom | 25x |
| Brennweite | 4.8 mm ~ 120 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F/1.6 ~ F/3.5 |
| Sichtwinkel | 55° ~ 2.4° |
| Mindestfokussierabstand | 100mm ~ 1500mm |
| Autofokus | Ja |
| Zoomgeschwindigkeit | 3.6 s |
| IR-Filter | Ja |
| IR Reichweite | 100 m |
| Nachtsichttyp | IR |
| Smart-IR | Ja |
| Audioeingang | 1 Eingang |
| Audiokompression | G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
| Bitrate | 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 Kbps / 64 Kbps / 128 Kbps (MP2L2 / PCM) |
| Audioausgang | 1 |
| Auflösung | 4 MP |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Bilder pro Sekunde | 25fps |
| Videoausgang | RJ45 |
| Digitalzoom | 16x |
| Privatzonenmaskierung | Bis zu 24 Zonen |
| Anti-Beschlag-System | Ja |
| Kompression | H.265+ / H.265 / H.264 |
| EIS | Ja |
| Hauptstream | 4Mpx / 3Mpx (25fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P (25/50fps) |
| Substream | 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps) |
| Substream 2 | 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps) |
| Pan/Tilt-Bereich | Horizontal 360° / Vertikal -15 ~ 90° mit Autoflip |
| Geschwindigkeit der manuellen Steuerung | Horizontal 0.1°/s ~ 80°/s / Vertical 0.1°/s ~ 80°/s |
| Geschwindigkeit zwischen Presets | Horizontal 80º/s / Vertical 80º/s |
| Speicher | 300 |
| PTZ-Modus | 8 Rundgänge zwischen Presets, 4 Runden |
| Position nach Stromausfall | Rückkehr zur Position vor dem Fehler |
| Ruhemodus | Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan |
| Zeitplan für Rundgang, Streife und Presets | Ja |
| IP-Verbindung | 1 RJ45 (10M / 100M) |
| ONVIF | Ja, tipo S, G y T |
| Maximale Anzahl Benutzer | Bis zu 32 Benutzer |
| Passwortschutz | Ja |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox |
| Verwaltungssoftware | iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect |
| Mobilgeräte | Android / IOS (Apple) |
| Gleichzeitige Live-Ansicht | Bis zu 20 Kanäle |
| IP-Adressfilter | Ja |
| Erkennungstyp | Erkennung bei Linien-/Bereichsüberquerung |
| Linienüberquerung | Ja |
| Einbruch | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Zurückgelassenes Objekt | Ja |
| Verlorenes Objekt | Ja |
| Audioerkennung | Ja |
| Video-Sabotage | Ja |
| Dual-VCA | Ja |
| microSD-Karte | Bis zu 256 GB |
| Speichersystem | NAS / micro SD / Grabador |
| ANR (redundante SD-Aufnahme) | Ja |
| Hersteller-Nr. | DS-2DE4425IW-DE(T5) |
| EAN | 6931847127138 |
Passt dazu




